Pallomainen rullalaakeri 23092 23096 CA/W33
| Nimitykset | Rajan mitat (mm) | Peruskuormitusluokitukset (kN) | Nopeusluokitukset | |||||
| d | D | B | r1,2 min | Cr | Cor | Rasvaa | Öljy | |
| 23092CA/W33 | 460 | 680 | 163 | 6 | 3450 | 7100 | 400 | 500 |
| 23096CA/W33 | 480 | 700 | 165 | 6 | 3800 | 7950 | 400 | 480 |
| Nimitykset | Abutmentin ja fileen mitat | Laskentatekijät | Massa (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Katso. | |
| 23092CA/W33 | 488 | 652 | 5 | 0.22 | 3.1 | 4.6 | 3 | 201 |
| 23096CA/W33 | 508 | 672 | 5 | 0.22 | 3.1 | 4.6 | 3 | 211 |






